PHRCI 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DRCI de rattachement | Établissement | Nom Prénom Coordonnateur | Titre Français | Acronyme | Budget (€) |
CHU de Poitiers | CHU de Poitiers | Frédéric BILAN | Apport des analyses de RNA-Seq et de Cartographie Optique du Génome chez des patients atteints de déficience Intellectuelle en errance diagnostique après séquençage du génome complet. | RCOGDIGEN | 299784 |
CHU de Poitiers | CH Henri Laborit | David CHAVANEL | L’utilisation de la tDCS à domicile comme outil thérapeutique dans la prise en charge de la dépression résistante de la personne âgée | PAdepTD | 299677 |
CHU de Bordeaux | CHU de Bordeaux | Gaël DOURNES | Apport de l’intelligence artificielle pour le diagnostic et le suivi des atteintes structurales pulmonaires de la dyskinésie ciliaire primitive en scanner | IDYL-CT | 108462 |
CHU de Limoges | CHU de Limoges | Rémi COLLIN | Closure Of Colorectal Esd Scar : a blinded randomised study (COCES study) | CLOSES | 298198 |
CHU de La Réunion | CHU de La Réunion | Nicolas BOUSCAREN | Effets de la curcumine, associée à la pipérine et au gingembre, sur les douleurs musculo-articulaires et l’inflammation chez des coureurs d’ultra-trail : essai contrôlé randomisé en double aveugle contre placebo | ECUM-RUN | 190114 |
CHU de Toulouse | CHU de Toulouse | Clémence LEUNG | Évaluation de l’effet de la toxine botulique sur le tremblement de repos du membre supérieur réfractaire chez des parkinsoniens, étude en cross-over, double insu et contrôlée par placebo | TOX_PARK | 230990 |
CHU de Poitiers | CHU de Poitiers | Nicolas MARJANOVIC | Impact de la télémédecine, reposant sur la caméra du téléphone de l’appelant, sur la qualité de la prise en charge des patients adultes contactant le Centre 15 pour une dyspnée aigue. | TELEDYS | 288423 |
CHU de Montpellier | CHU de Montpellier | Mustapha SEBBANE | Evaluation pronostique du haut débit nasal par rapport à la VNI dans la prise en charge précoce de l’insuffisance respiratoire aigüe sur OAP cardiogénique hypoxémique non hypercapnique aux urgences : étude contrôlée randomisée | HYPOP | 299447 |
CHU de Montpellier | CHU de Montpellier | Isabel TAVARES | Etude multicentrique contrôlée randomisée en double aveugle, d’efficacité de la stimulation vagale dans le cadre de la lombalgie chronique | VALOM | 254030 |
CHU de Bordeaux | CHU de Bordeaux | Maxime BILDET | Comparaison de l’impact sur les angles de Cobb, de deux stratégies thérapeutiques face à la baisse de compliance des adolescentes traitées par corset pour une scoliose idiopathique : Essai contrôlé randomisé de supériorité, avec une évaluation en insu | SCOLIOBRACE | 142697 |
CHU de Bordeaux | CHU de Bordeaux | Charline LE_NEN | Essai contrôlé randomisé de supériorité en simple insu comparant la cinétique d’évolution des douleurs radiculaires dans les 15 jours suivant une infiltration épidurale par le hiatus sacro-coccygien chez des patients souffrant d’un canal lombaire étroit. | VOL-CLE | 231494 |
CHU de Limoges | CHU de Limoges | Maxence COMPAGNAT | Validité de Dep’Lim pour évaluer le niveau d’Activité Physique des individus avec séquelles d’Accident Vasculaire Cérébral | Dep’Lim | 259167 |
CHU de Nîmes | CHU de Nîmes | Yann GRICOURT | Impact d’une anesthésie multimodale avec épargne morphinique sur la qualité de récupération postopératoire précoce après chirurgie mini-invasive d’endométriose. | REVEnRoSE | 295035 |
CHU de Bordeaux | CHU de Bordeaux | Chloé DEPUYDT | Impact de l’injection intra-ovarienne de plasma riche en plaquettes activé (PRPa) sur le nombre d’ovocytes matures obtenus dans le cadre d’une préservation de la fertilité médicale pour Insuffisance ovarienne débutante (IOD). Essai clinique contrôlé randomisé prospectif multicentrique en simple insu. | PRESERV | 299042 |
CHU de Limoges | CHU de Limoges | Laure PONTHIER | EvaluatioN d’un alGorithme de machine leArninG pour prEscription de la preMière dosE de vaNcomycine en continu chez le nouveau-né prémaTuré et à terme. | ENGAGEMENT | 297938 |
CHU de Toulouse | CHU de Toulouse | François LABASTE | DIscontinuation or not of SGLT2 inhibitors before cardiac surgery: impact on postoperative cardiovascular outcomes | DISCO | 299992 |
PHRCI 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DRCI de rattachement | Établissement | Nom Prénom Coordonnateur | Titre Français | Acronyme | Budget (€) |
CHU de Bordeaux | CHU de Bordeaux | Pierre-Yves DUMAS | Phase 1/2 évaluant l’addition de venetoclax au traitement standard des leucémies aiguës myéloïdes avec mutation du FLT3 éligibles à une chimiothérapie intensive. | DATAML-ND-01-MIDOVEN | 299975 |
CHU de Montpellier | CHU de Montpellier | Hala KERBAGE | Intervention précoce après une exposition traumatique chez les enfants et les adolescents : un essai contrôlé randomisé de l’efficacité de l’Intervention Familiale pour le Stress Posttraumatique (Child and Family Traumatic Stress Inventory CFTSI) | ADAPT | 298264 |
CHU de Toulouse | CHU de Toulouse | Jessika MOREAU | Intérêt de l'insémination spermatique à 42h post hCG en insémination intra-utérine pour une meilleure synchronisation: un essai randomisé controlé. | SyncIU | 296777 |
CHU de Montpellier | CHU de Montpellier | Lucy MEUNIER | Efficacité de l’acide ursodésoxycholique versus corticoïdes pour le traitement des hépatites cholestatiques secondaires à l’immunothérapie : essai clinique, multicentrique, contrôlé et randomisé en ouvert | CHILURSO | 296179 |
CHU de Nîmes | CHU de Nîmes | Jennifer SALERNO | Evaluation de la performance et de la sécurité de la photobiomodulation sur les symptômes du syndrome génito-urinaire de la ménopause chez les patientes en échec de traitement médical de première intention. Essai multicentrique contrôlé randomisé en double aveugle. | PHOBIOS2 | 279583 |
CHU de Toulouse | CHU de Toulouse | Evelyne CASTEL-LACANAL | Etude du dysconnectome de patients à récupération prolongée et de patients à récupération conventionnelle chez l'hémiplégique après AVC | HemiDisco | 300000 |
CHU de Montpellier | CHU de Montpellier | Grégoire DE-LA-VILLEON | Impact d’un programme de réhabilitation cardiorespiratoire sur la qualité de vie des enfants et adolescents présentant une drépanocytose : essai multicentrique, randomisé, contrôlé. | QUALIREHAB-FALCIFORM | 300000 |
CHU de Montpellier | CHU de Montpellier | Alexandre MARIA | Sécurité de l’administration de Vésicules Extracellulaires issues de cellules souches/stromales mésenchymateuses d’origine Adipocytaire dans la SCLERodermie systémique : essai de phase I | EVAScler | 300000 |
CHU de Nîmes | CHU de Nîmes | Rémy COULOMB | Evaluation sur l’impact fonctionnel à 12 mois post opératoire de la conservation du ligament croisé postérieur lors d’une chirurgie robot assistée (MAKO) pour prothèse totale de genou. Etude multicentrique contrôlée randomisée de supériorité en simple aveugle. | LCPTG | 299844 |
CHU de Bordeaux | CHU de Bordeaux | Patricia REANT | Impact du T1 natif dans la prise en charge thérapeutique des femmes non hypertrophiques non traitées avec un diagnostic génétiquement confirmé de la maladie de Fabry (FD) | NATI-Fab | 281207 |
CHU de Montpellier | CHU de Montpellier | Anaelle FENDER | Réglages ventilatoires au bloc opératoire selon la puissance mécanique: une étude randomisée contrôlée multicentrique | OR-POWER | 171353 |
CHU de Limoges | CHU de Limoges | Alexia ROUX_DAVID | Étude de phase II randomisée non-comparative évaluant un traitement de maintenance par LV5-FU2 et PIPAC au Nab-palitaxel après chimiothérapie d’induction par FOLFIRINOX chez des patients avec métastases péritonéales d’origine pancréatique | PANDORE | 299215 |
CHU de Limoges | CHU de Limoges | Thomas EGENOD | Essai randomisé évaluant dans l’emphysème sévère le taux de pneumothorax secondaire à une réduction de volume endoscopique par valves ZEPHYR® en deux temps par rapport une réduction de volume endoscopique par valves ZEPHYR® en un temps | REPEAT | 277890 |
CHU de Poitiers | CHU de Poitiers | Matthieu BAINAUD | Création d’un modèle pharmacocinétique de l’abemaciclib et corrélation avec sa toxicité clinico-biologique grave | DOSABEMA | 299963 |
CHU de Montpellier | CHU de Montpellier | Delphine TOPART | Colchicine et rechallenge par inhibiteur du checkpoint après myocardite immuno-induite : étude de phase 2 randomisée ouverte non comparative adaptative. | Cardio-colchICI | 299054 |
PHRCI 2022
A Toulouse le 06 juillet 2023, sur les 41 projets examinés par les 35 rapporteurs du Conseil Scientifique, 15 projets ont été sélectionnés :
PHRCI 2021
A Bordeaux le 07 juillet 2022, sur les 42 projets examinés par les 31 rapporteurs du Conseil Scientifique, 15 projets ont été sélectionnés :
PHRCI 2020 filière classique
En webconférence, le 25 mars 2021, sur les 30 projets examinés par les 31 rapporteurs du Conseil Scientifique, 11 projets ont été sélectionnés :
PHRCI 2020 filière Covid-19
En webconférence, le 06 mai 2020, sur les 11 projets examinés par les 11 rapporteurs du Conseil Scientifique, 5 projets ont été sélectionnés :
PHRCI 2019
A Toulouse, le 19 décembre 2019, sur les 38 projets examinés par les 33 rapporteurs du Conseil Scientifique, 17 projets ont été sélectionnés :
PHRCI 2018
A Toulouse, le 11 décembre 2018, sur les 41 projets examinés par les 33 rapporteurs du Conseil Scientifique, 15 projets ont été sélectionnés :
PHRCI 2017
A Toulouse, le 29 novembre 2017, sur les 38 projets examinés par les 33 rapporteurs du Conseil Scientifique, 16 projets ont été sélectionnés :
PHRCI 2016
A Toulouse, le 15 décembre 2016, sur les 41 projets examinés par les 32 rapporteurs du Conseil Scientifique, 17 projets ont été sélectionnés :
PHRCI 2015
Le 08 décembre 2015, sur les 35 projets examinés par les 37 rapporteurs du Conseil Scientifique, 12 projets ont été sélectionnés :
PHRCI 2014
Le 18 novembre 2014, sur les 32 projets examinés par les 37 rapporteurs du Conseil Scientifique, 12 projets ont été sélectionnés :
PHRCI 2013
Sur les 39 projets examinés par les rapporteurs du Conseil Scientifique, 14 projets ont été sélectionnés :