Aller au contenu principal
Bonjour Anonyme
Connexion utilisateur
Nom d'utilisateur
*
Mot de passe
*
Créer un nouveau compte
Demander un nouveau mot de passe
Déconnexion
Déconnexion
Fermer le panneau
GIRCI SOHO
GIRCI SOHO
Contacts Relais opérationnels
Annuaire des compétences en évaluation médico-économique
Annuaire des contacts
Bilans et productions
Les instances
Groupe de travail national "GIRCI et établissements non CHU"
La recherche clinique
Patient partenaire de la recherche
Les Appels à projets
RESPIR 2024
RESPIR - résultats
PHRCI 2024
PHRCI - résultats
APIDOM 2024
APIDOM - résultats
APIRES 2024
APIRES - résultats
APIK 2024
APIK - résultats
APITHEM 2023
APITHEM - résultats
Généralités AAP
Groupes de Travail
Formation au sein du GIRCI SOHO
Management de la Qualité
Référentes "Europe" du GIRCI SOHO
Conseil juridique du GIRCI SOHO
Vigilance des essais cliniques
Entrepôt de Données de Santé (EDS)
Innovation et Dispositifs Médicaux
Recherche Infirmière et Paramédicale
L'Animation territoriale
Correspondants CH
La coordination des EMRC
Médecine de ville
La recherche Infirmière et Paramédicale
Formations Recherche
Focus Outre-Mer
Développement de l'attractivité de l'Outre-Mer
La Recherche Clinique en Outre-Mer
Vous êtes ici
Accueil
»
Compte utilisateur
» Créer un nouveau compte
Compte utilisateur
Onglets principaux
Créer un nouveau compte
(onglet actif)
Se connecter
Demander un nouveau mot de passe
Prénom
*
Nom
*
Nom d'utilisateur
*
Les espaces sont autorisés ; la ponctuation n'est pas autorisée à l'exception des points, traits d'union, apostrophes et tirets bas.
Adresse de courriel
*
Une adresse électronique valide. Le système enverra tous les courriels à cette adresse. L'adresse électronique ne sera pas rendue publique et ne sera utilisée que pour la réception d'un nouveau mot de passe ou pour la réception de certaines notifications désirées.
Mot de passe
*
Confirmer le mot de passe
*
Saisissez un mot de passe pour le nouveau compte dans les deux champs.
Etablissement
*
CHU de Bordeaux
CHU de Limoges
CHU de Montpellier
CHU de Nimes
CHU de Poitiers
CHU de Toulouse
CHU de Martinique
CHU de Pointe-à-Pitre
CHU de La Réunion
CH de Cayenne
Institut Bergonié
Institut Claudius Régaud
Institut du Cancer de Montpellier
Structure de coordination
CH de l'Inter-région
Autre établissement
De quel groupe êtes-vous membre?
La sélection des groupes dont vous êtes membre sera faite par l'administrateur du site. Merci de votre compréhension
Langues et paramètres régionaux
Fuseau horaire
Africa/Abidjan : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Africa/Accra : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Africa/Addis Ababa : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Africa/Algiers : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Africa/Asmara : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Africa/Bamako : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Africa/Bangui : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Africa/Banjul : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Africa/Bissau : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Africa/Blantyre : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Africa/Brazzaville : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Africa/Bujumbura : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Africa/Cairo : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Africa/Casablanca : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Africa/Ceuta : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Africa/Conakry : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Africa/Dakar : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Africa/Dar es Salaam : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Africa/Djibouti : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Africa/Douala : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Africa/El Aaiun : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Africa/Freetown : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Africa/Gaborone : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Africa/Harare : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Africa/Johannesburg : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Africa/Juba : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Africa/Kampala : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Africa/Khartoum : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Africa/Kigali : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Africa/Kinshasa : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Africa/Lagos : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Africa/Libreville : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Africa/Lome : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Africa/Luanda : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Africa/Lubumbashi : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Africa/Lusaka : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Africa/Malabo : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Africa/Maputo : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Africa/Maseru : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Africa/Mbabane : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Africa/Mogadishu : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Africa/Monrovia : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Africa/Nairobi : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Africa/Ndjamena : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Africa/Niamey : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Africa/Nouakchott : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Africa/Ouagadougou : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Africa/Porto-Novo : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Africa/Sao Tome : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Africa/Tripoli : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Africa/Tunis : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Africa/Windhoek : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
America/Adak : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 02:48 -1000
America/Anchorage : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 03:48 -0900
America/Anguilla : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Antigua : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Araguaina : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Argentina/Buenos Aires : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Argentina/Catamarca : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Argentina/Cordoba : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Argentina/Jujuy : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Argentina/La Rioja : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Argentina/Mendoza : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Argentina/Salta : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Argentina/San Juan : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Argentina/San Luis : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Argentina/Tucuman : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Argentina/Ushuaia : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Aruba : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Asuncion : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Atikokan : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Bahia : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Bahia Banderas : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Barbados : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Belem : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Belize : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Blanc-Sablon : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Boa Vista : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Bogota : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Boise : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 05:48 -0700
America/Cambridge Bay : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 05:48 -0700
America/Campo Grande : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Cancun : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Caracas : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Cayenne : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Cayman : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Chicago : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Chihuahua : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 05:48 -0700
America/Costa Rica : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Creston : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 05:48 -0700
America/Cuiaba : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Curacao : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Danmarkshavn : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
America/Dawson : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 04:48 -0800
America/Dawson Creek : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 05:48 -0700
America/Denver : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 05:48 -0700
America/Detroit : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Dominica : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Edmonton : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 05:48 -0700
America/Eirunepe : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/El Salvador : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Fort Nelson : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 05:48 -0700
America/Fortaleza : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Glace Bay : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Godthab : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Goose Bay : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Grand Turk : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Grenada : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Guadeloupe : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Guatemala : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Guayaquil : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Guyana : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Halifax : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Havana : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Hermosillo : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 05:48 -0700
America/Indiana/Indianapolis : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Indiana/Knox : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Indiana/Marengo : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Indiana/Petersburg : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Indiana/Tell City : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Indiana/Vevay : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Indiana/Vincennes : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Indiana/Winamac : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Inuvik : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 05:48 -0700
America/Iqaluit : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Jamaica : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Juneau : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 03:48 -0900
America/Kentucky/Louisville : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Kentucky/Monticello : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Kralendijk : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/La Paz : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Lima : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Los Angeles : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 04:48 -0800
America/Lower Princes : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Maceio : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Managua : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Manaus : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Marigot : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Martinique : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Matamoros : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Mazatlan : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 05:48 -0700
America/Menominee : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Merida : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Metlakatla : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 03:48 -0900
America/Mexico City : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Miquelon : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Moncton : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Monterrey : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Montevideo : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Montserrat : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Nassau : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/New York : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Nipigon : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Nome : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 03:48 -0900
America/Noronha : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 10:48 -0200
America/North Dakota/Beulah : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/North Dakota/Center : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/North Dakota/New Salem : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Ojinaga : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 05:48 -0700
America/Panama : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Pangnirtung : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Paramaribo : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Phoenix : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 05:48 -0700
America/Port of Spain : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Port-au-Prince : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Porto Velho : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Puerto Rico : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Rainy River : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Rankin Inlet : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Recife : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Regina : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Resolute : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Rio Branco : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Santarem : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Santiago : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
America/Santo Domingo : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Sao Paulo : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 10:48 -0200
America/Scoresbysund : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 11:48 -0100
America/Sitka : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 03:48 -0900
America/St Barthelemy : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/St Johns : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:18 -0330
America/St Kitts : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/St Lucia : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/St Thomas : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/St Vincent : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Swift Current : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Tegucigalpa : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Thule : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Thunder Bay : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Tijuana : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 04:48 -0800
America/Toronto : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 07:48 -0500
America/Tortola : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
America/Vancouver : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 04:48 -0800
America/Whitehorse : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 04:48 -0800
America/Winnipeg : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 06:48 -0600
America/Yakutat : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 03:48 -0900
America/Yellowknife : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 05:48 -0700
Antarctica/Casey : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 23:48 +1100
Antarctica/Davis : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 19:48 +0700
Antarctica/DumontDUrville : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 22:48 +1000
Antarctica/Macquarie : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 23:48 +1100
Antarctica/Mawson : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 17:48 +0500
Antarctica/McMurdo : Dimanche, 22 Décembre, 2024 - 01:48 +1300
Antarctica/Palmer : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
Antarctica/Rothera : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
Antarctica/Syowa : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Antarctica/Troll : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Antarctica/Vostok : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 18:48 +0600
Arctic/Longyearbyen : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Asia/Aden : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Asia/Almaty : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 18:48 +0600
Asia/Amman : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Asia/Anadyr : Dimanche, 22 Décembre, 2024 - 00:48 +1200
Asia/Aqtau : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 17:48 +0500
Asia/Aqtobe : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 17:48 +0500
Asia/Ashgabat : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 17:48 +0500
Asia/Atyrau : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 17:48 +0500
Asia/Baghdad : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Asia/Bahrain : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Asia/Baku : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 16:48 +0400
Asia/Bangkok : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 19:48 +0700
Asia/Barnaul : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 19:48 +0700
Asia/Beirut : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Asia/Bishkek : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 18:48 +0600
Asia/Brunei : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 20:48 +0800
Asia/Chita : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 21:48 +0900
Asia/Choibalsan : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 20:48 +0800
Asia/Colombo : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 18:18 +0530
Asia/Damascus : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Asia/Dhaka : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 18:48 +0600
Asia/Dili : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 21:48 +0900
Asia/Dubai : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 16:48 +0400
Asia/Dushanbe : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 17:48 +0500
Asia/Famagusta : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Asia/Gaza : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Asia/Hebron : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Asia/Ho Chi Minh : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 19:48 +0700
Asia/Hong Kong : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 20:48 +0800
Asia/Hovd : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 19:48 +0700
Asia/Irkutsk : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 20:48 +0800
Asia/Jakarta : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 19:48 +0700
Asia/Jayapura : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 21:48 +0900
Asia/Jerusalem : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Asia/Kabul : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 17:18 +0430
Asia/Kamchatka : Dimanche, 22 Décembre, 2024 - 00:48 +1200
Asia/Karachi : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 17:48 +0500
Asia/Kathmandu : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 18:33 +0545
Asia/Khandyga : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 21:48 +0900
Asia/Kolkata : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 18:18 +0530
Asia/Krasnoyarsk : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 19:48 +0700
Asia/Kuala Lumpur : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 20:48 +0800
Asia/Kuching : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 20:48 +0800
Asia/Kuwait : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Asia/Macau : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 20:48 +0800
Asia/Magadan : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 23:48 +1100
Asia/Makassar : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 20:48 +0800
Asia/Manila : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 20:48 +0800
Asia/Muscat : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 16:48 +0400
Asia/Nicosia : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Asia/Novokuznetsk : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 19:48 +0700
Asia/Novosibirsk : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 19:48 +0700
Asia/Omsk : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 18:48 +0600
Asia/Oral : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 17:48 +0500
Asia/Phnom Penh : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 19:48 +0700
Asia/Pontianak : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 19:48 +0700
Asia/Pyongyang : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 21:18 +0830
Asia/Qatar : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Asia/Qyzylorda : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 18:48 +0600
Asia/Riyadh : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Asia/Sakhalin : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 23:48 +1100
Asia/Samarkand : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 17:48 +0500
Asia/Seoul : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 21:48 +0900
Asia/Shanghai : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 20:48 +0800
Asia/Singapore : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 20:48 +0800
Asia/Srednekolymsk : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 23:48 +1100
Asia/Taipei : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 20:48 +0800
Asia/Tashkent : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 17:48 +0500
Asia/Tbilisi : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 16:48 +0400
Asia/Tehran : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 16:18 +0330
Asia/Thimphu : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 18:48 +0600
Asia/Tokyo : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 21:48 +0900
Asia/Tomsk : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 19:48 +0700
Asia/Ulaanbaatar : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 20:48 +0800
Asia/Urumqi : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 18:48 +0600
Asia/Ust-Nera : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 22:48 +1000
Asia/Vientiane : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 19:48 +0700
Asia/Vladivostok : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 22:48 +1000
Asia/Yakutsk : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 21:48 +0900
Asia/Yangon : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 19:18 +0630
Asia/Yekaterinburg : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 17:48 +0500
Asia/Yerevan : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 16:48 +0400
Atlantic/Azores : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 11:48 -0100
Atlantic/Bermuda : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 08:48 -0400
Atlantic/Canary : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Atlantic/Cape Verde : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 11:48 -0100
Atlantic/Faroe : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Atlantic/Madeira : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Atlantic/Reykjavik : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Atlantic/South Georgia : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 10:48 -0200
Atlantic/St Helena : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Atlantic/Stanley : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 09:48 -0300
Australia/Adelaide : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 23:18 +1030
Australia/Brisbane : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 22:48 +1000
Australia/Broken Hill : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 23:18 +1030
Australia/Currie : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 23:48 +1100
Australia/Darwin : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 22:18 +0930
Australia/Eucla : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 21:33 +0845
Australia/Hobart : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 23:48 +1100
Australia/Lindeman : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 22:48 +1000
Australia/Lord Howe : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 23:48 +1100
Australia/Melbourne : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 23:48 +1100
Australia/Perth : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 20:48 +0800
Australia/Sydney : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 23:48 +1100
Europe/Amsterdam : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Europe/Andorra : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Europe/Astrakhan : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 16:48 +0400
Europe/Athens : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Europe/Belgrade : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Europe/Berlin : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Europe/Bratislava : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Europe/Brussels : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Europe/Bucharest : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Europe/Budapest : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Europe/Busingen : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Europe/Chisinau : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Europe/Copenhagen : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Europe/Dublin : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Europe/Gibraltar : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Europe/Guernsey : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Europe/Helsinki : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Europe/Isle of Man : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Europe/Istanbul : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Europe/Jersey : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Europe/Kaliningrad : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Europe/Kiev : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Europe/Kirov : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Europe/Lisbon : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Europe/Ljubljana : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Europe/London : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 12:48 +0000
Europe/Luxembourg : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Europe/Madrid : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Europe/Malta : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Europe/Mariehamn : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 14:48 +0200
Europe/Minsk : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Europe/Monaco : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
Europe/Moscow : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 15:48 +0300
Europe/Oslo : Samedi, 21 Décembre, 2024 - 13:48 +0100
