APIRES 2022
Pour l'édition 2022, 18 projets ont été déposés. Le Conseil Scientifique interrégional s'est réuni le 30 novembre 2022 et a sélectionné 9 projets.
Porteur | Etablissement | Titre | Budget |
BRIGAND | CHU de Toulouse |
Étude de l’impact de la mise en place d’une consultation de puéricultrice sur la diminution de l’anxiété parentale lors d’une convulsion fébrile de l’enfant | 28 000 € |
VALLAYER | CHU de Nîmes | Impact sur le niveau d’activité physique des patients coronariens en phase 3 de rééducation cardiaque, d’un programme d’éducation thérapeutique de consolidation impliquant un « patient partenaire » associé à un professionnel de santé : Étude randomisée contrôlée en simple aveugle | 27 987 € |
BOURGADE | CHU de Toulouse | Faisabilité du programme ICOPE dans la prise en charge des patients âgés de plus de 70 ans atteints de myélome | 27 985 € |
DESIRAT | CHU de Toulouse | Évaluer l’apport d’une séance de cohérence cardiaque pour diminuer l’état d’anxiété des patients lors de la réalisation d’un examen en imagerie médicale par résonance magnétique (IRM) | 27 977 € |
CHAPEAU | CHU de Montpellier | Optimisation grâce à l’échographie pulmonaire du réglage de la Pression Expiratoire Positive en ventilation non-invasive des patients souffrant de traumatisme thoracique: étude contrôlée randomisée | 27 936 € |
MENARD | Institut Claudius Régaud | Acceptabilité et intérêt d’un parcours d’onco-sexologie chez les patients laryngectomisés et leurs conjoints | 28 028 € |
PONTEINS | CHU de Bordeaux | Evaluation de la faisabilité d’un accompagnement à la gestion du stress parental en réanimation chirurgicale des cardiopathies congénitales | 27 950 € |
ANDRE-BILLEAU | CHU de Bordeaux | Evaluation de l’apport de l’hypnose sur la qualité des images lors de la réalisation d’un examen par résonnance magnétique (IRM) cardiaque chez des patients anxieux | 27 945 € |
PAQUET | CHU de Limoges | Profil sensoriel et signes cliniques précurseurs des utilisateurs d’un dispositif d’apaisement | 28 000 € |
APIRES 2020
Pour l'édition 2020, 22 projets ont été déposés. Le Conseil Scientifique interrégional s'est réuni le 26 mars 2021 et a sélectionné 9 projets.
Porteur | Etablissement | Titre | Budget |
BLANC | CHU de Montpellier | Performance du dépistage des troubles du neuro-développement chez les enfants avec cardiopathie congénitale par un infirmier en pratique avancée | 40 000 € |
MARTINEZ-TARQUINI | CHU de Montpellier | Evaluation de l’efficacité d’une journée de psychoéducation patient-aidant sur le fardeau des aidants | 25 000 € |
FERNANDES | CHU de Poitiers | Impact de la Réalité Virtuelle en Hématologie et Oncologie Pédiatrique sur la prise en charge de la douleur lors d’actes Invasifs chez les enfants de 6 à 17 ans en étude pilote | 24 910 € |
DAVY | CHU de Poitiers | Evaluation de la Douleur et de l’Anxiété des Patientes au cours d’une Hystérosalpingographie Narrativisées par un casque de rÉalité virtuelle | 24 826 € |
GIRAULT | CHU de Poitiers | Impact de l’association musique et lumière relaxantes sur l’anxiété du patient en post opératoire d’une chirurgie cardiaque en service de réanimation : Étude pilote randomisé | 24 954 € |
PAJOUX | CHU de Poitiers | Evaluation d’une technique non-invasive de recueil urinaire pour l’Adaptation du Traitement diurétique chez le patient Incontinent Insuffisant Cardiaque de plus de 75 ans en phase Aiguë | 24 634 € |
ALBINET | CHU de Toulouse | Étude évaluant l’impact d’un Dispositif Infirmier de Régulation Psychiatrique (DIRPS) au seindu SAMU 31 sur le parcours de soins des patients | 25 000 € |
BARDE | CHU de Toulouse | Intérêt d’une échelle visuelle d’évaluation des portions alimentaires comme outil de dépistage du risque nutritionnel en pédiatrie | 24 960 € |
BERBON | CHU de Toulouse | Efficacité d’un dispositif soignant de PREVENTion de la Dépendance Iatrogène (DI) liée à l’hospitalisation chez les personnes âgées de plus de 70 ans : étude pilote | 24 955 € |
APIRES 2018
En 2018, 18 projets ont été déposés. Le Conseil Scientifique interrégional s'est réuni le 28 septembre 2018 et a sélectionné 6 projets.
Porteur | Etablissement | Titre | Budget |
TRINGALI | CHU de Bordeaux | Impact d’un film d’animation pédagogique à double lecture (enfant, parents) sur l’anxiété préopératoire des enfants | 39 987 € |
GIMENEZ | CHU de Bordeaux | Evaluation de l’efficacité d’une intervention à domicile par la puéricultrice pour prévenir le déséquilibre du diabète à un an de la découverte chez les enfants dont les parents sont en situation de précarité sociale | 24 968 € |
MARCHAT | CHU de Limoges | Etude descriptive du temps de cicatrisation des ulcères digitaux dans la sclérodermie systémique | 39 300 € |
MAURIN | CHU de Montpellier | Evaluer l’impact d’un dispositif d’annonce associé à un programme d’ETP sur les comportements à risques des patients adolescents et adultes jeunes avec épilepsie non contrôlée : Etude pilote | 39 932 € |
SAHUC | CHU de Montpellier | Analyse du profil glycémique des personnes souffrant de troubles compulsifs des conduites alimentaires visant une approche nutritionnelle innovante | 24 877 € |
PIZON | CHU de Nîmes | Evaluation de l'impact du soin «massage toucher confort multi-sensoriel » sur LE BIEN ETRE des patients en oncologie médicale | 24 731 € |
APIRES 2016
En 2016, 42 projets ont été déposés. Le Conseil Scientifique interrégional s'est réuni le 14 déc. 2016 et a sélectionné 9 projets.
Porteur | Etablissement | Titre | Budget |
DE SOUSA | CHU de Limoges | valuation des connaissances et des besoins des patients atteints de DMLA avant mise en place d’un programme d’Education Thérapeutique du Patient | 24 961 € |
HERISSE | EHPAD Ussel | Le rituel de selles : impact sur le nombre de nuits sans selles chez les résidents dépendants en EHPAD | 22 592 € |
GAUTIER | CHU de Bordeaux | Etude exploratoire de faisabilité de la mise en place par un personnel paramédical d’une technique de méditation standardisée type « body-scan », dans la gestion de l’anxiété et de l’agitation chez des patients parkinsoniens hospitalisés | 8 252 € |
GUILLARD | CHU de Bordeaux | Intérêt de la mise en place d’un entretien téléphonique préclinique dans l’accompagnement de | 24 998 € |
LOISEAU-AUDIRAC | CHU de Bordeaux | Etude pilote sur l’influence de l’intégration d’images de nature, selon différentes approches esthétiques, dans les salles d’attente d’imagerie sur l’anxiété éprouvée par les patients | 22 909 € |
SARRY | CHU de Bordeaux | Etude pilote d’évaluation de l’applicabilité d’outils d’éducation nutritionnelle personnalisée pour les personnes âgées dénutries | 25 000 € |
CORVO | CHU de Guadeloupe | Effets du GWO-KA sur l’équilibre, la marche, les troubles cognitifs et la qualité de vie de patients parkinsoniens atypiques | 24 971 € |
BREDY | CHU de Montpellier | Transition des adolescents porteurs de cardiopathie congénitale vers l'âge adulte : impact de la mise en place d'un programme d'éducation thérapeutique sur la qualité de vie | 24 940 € |
DANET | CHU de Toulouse | Evaluation de l’effet d’une rééducation orthophonique combinée (linguistique/communication) de l’aphasie vasculaire en phase aiguë : étude pilote prospective, contrôlée, randomisée, monocentrique | 9 972 € |
APIRES 2015
En 2015, 16 projets ont été déposés. Le Conseil Scientifique interrégional s'est réuni le 7 déc.2015 et a sélectionné 6 projets.
Porteur | Etablissement | Titre | Budget |
MATHIEU | CHU de Limoges | Etude pilote comparant deux techniques de prise en charge antalgique chez les patients de 70 ans et plus, en attente de chirurgie après fracture extra-capsulaire de l’extrémité proximale du fémur | 9 740 € |
VIGNE | CHU de La Réunion | Etude de faisabilité en vue de réaliser un essai clinique contrôlé, randomisé, en simple aveugle, évaluant l’impact de l’utilisation de l’hypnose conversationnelle lors des changements de canule chez les patients de 20 à 70 ans trachéotomisés suite à une obstruction haute d’origine cancéreuse ou non des VADS (voie aéroFdigestive supérieure) sur la durée du soin, la détresse respiratoire, la douleur et l’anxiété du patient | 9 820 € |
LE CLERC | CHU de Bordeaux | Etude exploratoire de l’intérêt de l’hypnoanalgésie versus l’utilisation du MEOPA sur la perception de la douleur de l’enfant lors de la cystographie rétrograde | 9 958 € |
MEBS | CH Libourne | Etude pilote : La pratique de l’hypnose éricksonienne lors de la réalisation programmée d’une bronchoscopie souple sous anesthésie locale chez l’adulte améliore-t-elle la tolérance globale ? | 9 989 € |
MORIN | CHU de Toulouse | Etude pilote portant sur l’effet de l'application de taping chez le sujet hémiplégique atteint d'un déficit des releveurs du pied | 10 000 € |
BOURNEIX | CHU de Limoges | Impact d’une Procédure d’accompagnement PréOPératoire enfant-parent(s) sur l’anxiété de l’enfant de 5 à 12 ans ayant une intervention chirurgicale programmée | 24 994 € |